
****Краснодарский край - 9 дней/9 ночей на море-2025
Длительность: 12 дней / 11 ночей
****Краснодарский край - 2025
Даты тура
16.06.2025 - 27.06.2025 - 9 мест25.06.2025 - 06.07.2025 - 35 мест
Размещение в гостинице
Цена на человека: 11500 руб.Размещение | Цена |
---|---|
АНАПА – «МАРИНА» Кирова 23 – 2-х мест – 1 этаж | 43600 руб. |
АНАПА – «МАРИНА» Кирова 23 – 2-х мест + доп. место – 1 этаж | 62800 руб. |
АНАПА – «МАРИНА» Кирова 23 – 2-х мест – 2 этаж | 45000 руб. |
АНАПА – «МАРИНА» Кирова 23 – 2-х мест + доп. место – 2 этаж | 64500 руб. |
АНАПА – «МАРИНА» Кирова 23 – №13 - 1-но мест – 2 этаж | 27700 руб. |
АНАПА – «МАРИНА» Кирова 23 – №2 - 2-х мест – 3 этаж (ДОМ, кровать-трансформер) | 45000 руб. |
АНАПА – «МАРИНА» Кирова 23 – №18(1-но мест с удобствами (односпальная кр, без кондиционера ,мал.площадь) – 1 этаж | 20700 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 1 - ЭКОНОМ - 2-х мест, 2 односпальные кровати по 80 см - 1 этаж - (столик номера на 1 эт. в беседке) | 47000 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 10 - СТД - 2-х мест, семейная кровать - 2 этаж | 53800 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 11 - СТД - 2-х мест + доп. место - 2 этаж - (семейная кровать + кресло, панорамные окна) | 73000 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 15 - СТД - 2-х мест, семейная кровать - 3 этаж | 53800 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 16 - СТД - 2-х мест, раздельные кровати по 70 см - 3 этаж | 53800 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 17 - СТД - 1-но мест, 1 односпальная кровать - 3 этаж - (нет окна, стеклянная дверь, вентилятор) | 27700 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 25 - СТД - 2-х мест, 2 односпальные кровати по 80 см - 4 этаж | 53800 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 26 - СТД - 2-х мест, семейная кровать, панорамные окна - 4 этаж | 53800 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 205 - СТД - 2-х мест + доп. место - 2 этаж - семейная кровать + кресло (в доме, без балкона, столик номера на 1 этаже в беседке) | 73000 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 20 - СТД - 1-но мест (10 кв.м), семейная кровать - 4 этаж - (кондиционер) | 39800 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 4-ЭКОНОМ-1-номест, 2 этаж - (раковина ,кондиц,ТВ,холод,душ,туалет на 1 эт,столик номера на 1 эт. в беседке) | 29900 руб. |
АНАПА – Кирова 48 - ЭКОНОМ (частный сектор) – 2-х мест | 38200 руб. |
АНАПА – Кирова 48 - ЭКОНОМ (частный сектор) – 1-но мест | 19100 руб. |
КАБАРДИНКА - «ГЕОРГИЙ» - СТД - 3-х мест с большим балконом | 98700 руб. |
ВИТЯЗЕВО - «ЛИДИЯ» - СТД - 2-х мест с балконом | 51600 руб. |
ВИТЯЗЕВО - «ЛИДИЯ» - СТД - 3 -х мест с балконом | 68100 руб. |
ВИТЯЗЕВО - «ЛИДИЯ» - СТД - 4-х мест с балконом | 92400 руб. |
ДЖЕМЕТЕ – «РУСИЧ» - СТД – 2-х мест, корпус «Б» мансарда с общей террасой | 76200 руб. |
ДЖЕМЕТЕ – «РУСИЧ» - СТД – 2-х мест + доп. место (РЕБЕНОК до 12 лет), корпус «Б» мансарда с общей террасой | 107400 руб. |
ДЖЕМЕТЕ – «РУСИЧ» - СТД – 2-х мест + доп. место (ВЗРОСЛЫЙ), корпус «Б» мансарда с общей террасой | 112100 руб. |
БИЛЕТ только проезд (ТУДА-ОБРАТНО) | 13000 руб. |
ВИТЯЗЕВО - «КОСТАС» - СТД - 4-х мест. оптима | 84000 руб. |
ВИТЯЗЕВО - «КОСТАС» - СТД - 2-х мест | 51400 руб. |
ВИТЯЗЕВО - «КОСТАС» - СТД - 3-х мест | 70200 руб. |
ВИТЯЗЕВО - «КОСТАС» - СТД - 4-х мест. 2хкомн | 92000 руб. |
ВИТЯЗЕВО - "АГАТА" пансионат - 2-х мест СТД | 70400 руб. |
ВИТЯЗЕВО - "АГАТА" пансионат - 3-х мест СТД | 102600 руб. |
ВИТЯЗЕВО - "АГАТА" пансионат - 2-х мест улучшенный, балкон | 76400 руб. |
ВИТЯЗЕВО - "АГАТА" пансионат - 3-х мест улучшенный, балкон | 108600 руб. |
ВИТЯЗЕВО - "АГАТА" пансионат - 4-х мест улучшенный, балкон | 140800 руб. |
«Приветливый дворик»-СТД-2-х мест С БАЛКОНОМ | 66200 руб. |
Гостиницы
МАРИНА - гостевой дом г. АнапаВАЛЕНТИНА - мини-отель п. Кабардинка
КИРОВА 48, г. Анапа
Гостевой дом "ГЕОРГИЙ"
гостевой дом "ЛИДИЯ", поселок Витязево
Русич - гостиничный комплекс
ТОЛЬКО ПРОЕЗД КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
КОСТАС - гостевой дом п.Витязево
АГАТА - пансионат отдыха п. Витязево
Гостевой дом "Приветливый дворик"