****Краснодарский край - 9 дней/9 ночей на море-2025
Длительность: 12 дней / 11 ночей
**** Краснодарский край 2025 ***
АНАПА - гостевой дом "МАРИНА" -
КИРОВА 48 - частный сектор г. Анапа, ул. Кирова, д. 48
п.Кабардинка - мини отель "Валентина"
Даты тура
07.06.2025 - 18.06.2025 - 32 места11.06.2025 - 22.06.2025 - 44 места
16.06.2025 - 27.06.2025 - 27 мест
20.06.2025 - 01.07.2025 - 33 места
25.06.2025 - 06.07.2025 - 43 места
29.06.2025 - 10.07.2025 - 41 место
04.07.2025 - 15.07.2025 - 41 место
08.07.2025 - 19.07.2025 - 42 места
13.07.2025 - 24.07.2025 - 40 мест
17.07.2025 - 28.07.2025 - 42 места
22.07.2025 - 02.08.2025 - 40 мест
26.07.2025 - 06.08.2025 - 41 место
31.07.2025 - 11.08.2025 - 44 места
04.08.2025 - 15.08.2025 - 38 мест
09.08.2025 - 20.08.2025 - 42 места
13.08.2025 - 24.08.2025 - 40 мест
18.08.2025 - 29.08.2025 - 44 места
22.08.2025 - 02.09.2025 - 44 места
27.08.2025 - 07.09.2025 - 40 мест
31.08.2025 - 11.09.2025 - 34 места
05.09.2025 - 16.09.2025 - 35 мест
09.09.2025 - 20.09.2025 - 32 места
14.09.2025 - 25.09.2025 - 40 мест
Размещение в гостинице
Цена на человека: 11500 руб.Размещение | Цена |
---|---|
АНАПА – «МАРИНА» Кирова 23 – 2-х мест – 1 этаж | 43400 руб. |
АНАПА – «МАРИНА» Кирова 23 – 2-х мест + доп. место – 1 этаж | 62600 руб. |
АНАПА – «МАРИНА» Кирова 23 – 2-х мест – 2 этаж | 44600 руб. |
АНАПА – «МАРИНА» Кирова 23 – 2-х мест + доп. место – 2 этаж | 64100 руб. |
АНАПА – «МАРИНА» Кирова 23 – №13 - 1-но мест – 2 этаж | 27500 руб. |
АНАПА – «МАРИНА» Кирова 23 – №2 - 2-х мест – 3 этаж (ДОМ, кровать-трансформер) | 44600 руб. |
АНАПА – «МАРИНА» Кирова 23 – №18(1-но мест с удобствами (односпальная кр, без кондиционера ,мал.площадь) – 1 этаж | 20600 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 15 - СТД - 2-х мест, семейная кровать - 3 этаж | 53200 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 16 - СТД - 2-х мест, раздельные кровати по 70 см - 3 этаж | 53200 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 17 - СТД - 1-но мест, 1 односпальная кровать - 3 этаж - (нет окна, стеклянная дверь, вентилятор) | 27500 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 22 - СТД - 2-х мест, семейная кровать - 4 этаж | 53200 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 23 - СТД - 2-х мест, 2 односпальные кровати по 80 см - 4 этаж | 53200 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 25 - СТД - 2-х мест, 2 односпальные кровати по 80 см - 4 этаж | 53200 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 26 - СТД - 2-х мест, семейная кровать, панорамные окна - 4 этаж | 53200 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 205 - СТД - 2-х мест + доп. место - 2 этаж - семейная кровать + кресло (в доме, без балкона, столик номера на 1 этаже в беседке) | 72100 руб. |
АНАПА – Кирова 48 - ЭКОНОМ (частный сектор) – 2-х мест | 38200 руб. |
АНАПА – Кирова 48 - ЭКОНОМ (частный сектор) – 1-но мест | 19100 руб. |
БИЛЕТ только проезд (ТУДА-ОБРАТНО) | 12500 руб. |
ВИТЯЗЕВО - «КОСТАС» - СТД - 4-х мест. оптима | 77600 руб. |
ВИТЯЗЕВО - «КОСТАС» - СТД - 2-х мест | 45800 руб. |
ВИТЯЗЕВО - «КОСТАС» - СТД - 3-х мест | 63300 руб. |
ВИТЯЗЕВО - «КОСТАС» - СТД - 4-х мест. 2хкомн | 84000 руб. |
ГЕЛЕНДЖИК – «GUEST HOUSE CITY CENTER» - СТД - 2-х мест с балконом | 83400 руб. |
ГЕЛЕНДЖИК – «GUEST HOUSE CITY CENTER» - СТД - 3-х мест с балконом | 97500 руб. |
ГЕЛЕНДЖИК – «GUEST HOUSE CITY CENTER» - СТД - 4-х мест с балконом | 124400 руб. |
ВИТЯЗЕВО - "АГАТА" пансионат - 2-х мест СТД | 59000 руб. |
ВИТЯЗЕВО - "АГАТА" пансионат - 3-х мест СТД | 86700 руб. |
ВИТЯЗЕВО - "АГАТА" пансионат - 2-х мест улучшенный, балкон | 71000 руб. |
ВИТЯЗЕВО - "АГАТА" пансионат - 3-х мест улучшенный, балкон | 96000 руб. |
ВИТЯЗЕВО - "АГАТА" пансионат - 4-х мест улучшенный, балкон | 120400 руб. |
Гостиницы
МАРИНА - гостевой дом г. АнапаВАЛЕНТИНА - мини-отель п. Кабардинка
КИРОВА 48, г. Анапа
ТОЛЬКО ПРОЕЗД КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
КОСТАС - гостевой дом п.Витязево
«Guest House Сity Center» г. Геленджик
АГАТА - пансионат отдыха п. Витязево