
****Краснодарский край - 13 дней / 13 ночей на море 2025
Длительность: 16 дней / 15 ночей
****Краснодарский край - 2025
Заезды на 13 ночей - 07.06, 10.09
(см. прайсы на 8 ночей)
Даты тура
07.06.2025 - 22.06.2025 - 10 мест10.09.2025 - 25.09.2025 - 0 мест
Размещение в гостинице
Цена на человека: 11500 руб.Размещение | Цена |
---|---|
АНАПА – «МАРИНА» Кирова 23 – 2-х мест – 1 этаж | 48000 руб. |
АНАПА – «МАРИНА» Кирова 23 – 2-х мест + доп. место – 1 этаж | 68600 руб. |
АНАПА – «МАРИНА» Кирова 23 – 2-х мест – 2 этаж | 49600 руб. |
АНАПА – «МАРИНА» Кирова 23 – 2-х мест + доп. место – 2 этаж | 70800 руб. |
АНАПА – «МАРИНА» Кирова 23 – 2-х мест под одноместное размещение – 2 этаж | 33800 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 1 - ЭКОНОМ - 2-х мест, 2 односпальные кровати по 80 см - 1 этаж - (столик номера на 1 эт. в беседке) | 55800 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 5 - СТД - 2-х мест, 2 односпальные по 70 см - 2 этаж - (столик номера на 1 эт. в беседке) | 65600 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 9 - СТД - 1-но мест, 1 односпальная кровать - 2 этаж - нет окна, стеклянная дверь, вентилятор | 33700 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 10 - СТД - 2-х мест, семейная кровать - 2 этаж | 65600 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 8 - СТД - 2-х мест, семейная кровать - 2 этаж, (столик номера на 1 эт. в беседке) | 65600 руб. |
АНАПА – Кирова 48 - ЭКОНОМ (частный сектор) – 2-х мест | 41600 руб. |
АНАПА – Кирова 48 - ЭКОНОМ (частный сектор) – 1-но мест | 20800 руб. |
БИЛЕТ только проезд ТУДА | 6750 руб. |
БИЛЕТ только проезд (ТУДА-ОБРАТНО) | 12500 руб. |
Гостиницы
МАРИНА - гостевой дом г. АнапаВАЛЕНТИНА - мини-отель п. Кабардинка
КИРОВА 48, г. Анапа
ТОЛЬКО ПРОЕЗД КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ