****Краснодарский край - Тур 9 дней/9 ночей на море-2026
Длительность: 12 дней / 11 ночей
****Краснодарский край - 2026
Даты тура
25.06.2026 - 06.07.2026 - 26 мест30.06.2026 - 11.07.2026 - 21 место
04.07.2026 - 15.07.2026 - 21 место
09.07.2026 - 20.07.2026 - 16 мест
13.07.2026 - 24.07.2026 - 4 места
18.07.2026 - 29.07.2026 - 25 мест
22.07.2026 - 02.08.2026 - 31 место
27.07.2026 - 07.08.2026 - 11 мест
31.07.2026 - 11.08.2026 - 18 мест
05.08.2026 - 16.08.2026 - 25 мест
09.08.2026 - 20.08.2026 - 25 мест
14.08.2026 - 25.08.2026 - 26 мест
18.08.2026 - 29.08.2026 - 18 мест
23.08.2026 - 03.09.2026 - 26 мест
27.08.2026 - 07.09.2026 - 24 места
01.09.2026 - 12.09.2026 - 28 мест
05.09.2026 - 16.09.2026 - 20 мест
10.09.2026 - 21.09.2026 - 30 мест
Размещение в гостинице
Цена на человека: 12500 руб.| Размещение | Цена |
|---|---|
| АНАПА –Гостевой Дом С Аистом( «МАРИНА») Кирова 23 – 2-х мест – 1 этаж | 51600 руб. |
| АНАПА –Гостевой Дом С Аистом( «МАРИНА») «МАРИНА» Кирова 23 – 2-х мест + доп. место – 1 этаж | 73400 руб. |
| АНАПА –Гостевой Дом С Аистом( «МАРИНА»)Кирова 23 – 2-х мест – 2 этаж | 52600 руб. |
| АНАПА –Гостевой Дом С Аистом( «МАРИНА»)Кирова 23 – 2-х мест + доп. место – 2 этаж | 74700 руб. |
| АНАПА –Гостевой Дом С Аистом( «МАРИНА»)Кирова 23 – №13 - 1-но мест – 2 этаж | 32500 руб. |
| АНАПА –Гостевой Дом С Аистом( «МАРИНА») Кирова 23 – 2-х мест под одноместное размещение №8 – 1 этаж | 31700 руб. |
| ВАЛЕНТИНА - № 1 - ЭКОНОМ - 2-х мест, 2 односпальные кровати по 80 см - 1 этаж - (столик номера на 1 эт. в беседке) | 55200 руб. |
| ВАЛЕНТИНА - № 5 - СТД - 2-х мест, 2 односпальные по 70 см - 2 этаж - (столик номера на 1 эт. в беседке) | 62200 руб. |
| ВАЛЕНТИНА - № 9 - СТД - 1-но мест, 1 односпальная кровать - 2 этаж - нет окна, стеклянная дверь, вентилятор | 32100 руб. |
| ВАЛЕНТИНА - № 23 - СТД - 2-х мест, 2 односпальные кровати по 80 см - 4 этаж | 62200 руб. |
| ВАЛЕНТИНА - № 25 - СТД - 2-х мест, 2 односпальные кровати по 80 см - 4 этаж | 62200 руб. |
| ВАЛЕНТИНА - № 205 - СТД - 2-х мест + доп. место - 2 этаж - семейная кровать + кресло (в доме, без балкона, столик номера на 1 этаже в беседке) | 83700 руб. |
| ВАЛЕНТИНА - № 8 - СТД - 2-х мест, семейная кровать - 2 этаж, (столик номера на 1 эт. в беседке) | 62200 руб. |
| КАБАРДИНКА - «ГЕОРГИЙ» - СТД - 3-х мест с большим балконом | 111300 руб. |
| КАБАРДИНКА - «ГЕОРГИЙ» - СТД - 4-х мест. 2-х комн. с большим балконом | 144400 руб. |
| КАБАРДИНКА - «ГЕОРГИЙ» - СТД - 4-х местный 2-х комнатный с малым балконом | 138400 руб. |
| КАБАРДИНКА - «ГЕОРГИЙ» - СТД - 3-х мест с малым балконом | 105300 руб. |
| КАБАРДИНКА - «ГЕОРГИЙ» - СТД - 2-х мест (раздельные кровати, трансформеры)без балкона | 74200 руб. |
| ВИТЯЗЕВО - «ЛИДИЯ» - СТД - 2-х мест с балконом | 68400 руб. |
| ВИТЯЗЕВО - «ЛИДИЯ» - СТД - 3 -х мест с балконом | 92400 руб. |
| ВИТЯЗЕВО - «ЛИДИЯ» - СТД - 4-х мест с балконом | 122000 руб. |
| ВИТЯЗЕВО - «ЛИДИЯ» - ЭКОНОМ - 2х.м под 1- но мест, | 48100 руб. |
| ДЖЕМЕТЕ – «РУСИЧ» - СТД – 2-х мест, корпус «Б» мансарда с общей террасой | 83800 руб. |
| ДЖЕМЕТЕ – «РУСИЧ» - СТД – 2-х мест + доп. место (РЕБЕНОК до 12 лет), корпус «Б» мансарда с общей террасой | 117700 руб. |
| ДЖЕМЕТЕ – «РУСИЧ» - СТД – 2-х мест + доп. место (ВЗРОСЛЫЙ), корпус «Б» мансарда с общей террасой | 123200 руб. |
| ДЖЕМЕТЕ – «РУСИЧ» - 1-мест, корпус «Б» мансарда с общей террасой | 54200 руб. |
| БИЛЕТ только проезд (ТУДА-ОБРАТНО) | 13500 руб. |
| ВИТЯЗЕВО - «КОСТАС» - СТД - 2-х мест | 63600 руб. |
| ВИТЯЗЕВО - «КОСТАС» - СТД - 3-х мест | 84300 руб. |
| ВИТЯЗЕВО - «КОСТАС» - СТД - 4-х мест. 2хкомн | 114400 руб. |
| «Приветливый дворик»-СТД-3-х мест с балконом вид во двор | 114300 руб. |
| "Приветливый дворик»-СТД-3-х мест с балконом вид на бассейн | 117600 руб. |
| «Приветливый дворик»-СТД-4-х мест с балконом вид на бассейн | 146000 руб. |
| «Приветливый дворик»-СТД-2-х мест мансарда | 75800 руб. |
| «Приветливый дворик»-СТД-2-х мест С БАЛКОНОМ | 81800 руб. |
| ГД Маркли -2х.м номер с удобствами | 73400 руб. |
| ГД Маркли -3х.м номер с удобствами | 101700 руб. |
| ГД Маркли -4х.м номер с удобствами | 129600 руб. |
| Гостевой дом Пантелей Джемете-2х.м стандарт с балконом | 100600 руб. |
| Гостевой дом Пантелей Джемете-3х.м стандарт с балконом | 143400 руб. |
| Гостевой дом Пантелей Джемете-4х.м стандарт с балконом | 177200 руб. |
| Гостиница Мишель г.Анапа 2х.м стандарт с балконом | 98600 руб. |
| Гостиница Мишель г.Анапа 3х.м стандарт с балконом | 139500 руб. |
| Гостиница Мишель г.Анапа 4х.м стандарт с балконом | 185200 руб. |
Гостиницы
МАРИНА - Гостевой Дом С Аистом г. АнапаВАЛЕНТИНА - гостиница п. Кабардинка
Гостевой дом "ГЕОРГИЙ"
гостевой дом "ЛИДИЯ", поселок Витязево
Русич - пансионат
ТОЛЬКО ПРОЕЗД КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
КОСТАС - гостевой дом п.Витязево
Гостевой дом "ПРИВЕТЛИВЫЙ ДВОРИК"
Гостевой дом МАРКЛИ - Джемете
Гостевой дом ПАНТЕЛЕЙ Джемете
Гостиница МИШЕЛЬ г.Анапа
