****Краснодарский край - 8 дней/8 ночей на море 2025
Длительность: 11 дней / 10 ночей
**** Краснодарский край 2025 ***
п.Кабардинка - мини отель "Валентина"
п.Кабардинка - мини отель "Георгий"
п.Кабардинка - мини отель "Приветливый дворик"
Геленджик гостевой дом "Капучино"
Даты тура
30.06.2025 - 10.07.2025 - 40 мест08.07.2025 - 18.07.2025 - 42 места
16.07.2025 - 26.07.2025 - 46 мест
24.07.2025 - 03.08.2025 - 40 мест
01.08.2025 - 11.08.2025 - 46 мест
09.08.2025 - 19.08.2025 - 46 мест
17.08.2025 - 27.08.2025 - 40 мест
25.08.2025 - 04.09.2025 - 37 мест
02.09.2025 - 12.09.2025 - 44 места
10.09.2025 - 20.09.2025 - 46 мест
Размещение в гостинице
Цена на человека: 11500 руб.Размещение | Цена |
---|---|
ВАЛЕНТИНА - № 10 - СТД - 2-х мест, семейная кровать - 2 этаж | 57500 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 11 - СТД - 2-х мест + доп. место - 2 этаж - (семейная кровать + кресло, панорамные окна) | 76400 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 21 - СТД - 3-х мест - 4 этаж - (семейная кровать + диван) | 86250 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 22 - СТД - 2-х мест, семейная кровать - 4 этаж | 57500 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 23 - СТД - 2-х мест, 2 односпальные кровати по 80 см - 4 этаж | 57500 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 305 - СТД - 2-х мест - 3 этаж - семейная кровать (в доме, столик номера на 1 этаже в беседке) | 57500 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 404 - СТД - 2-х мест, 4 этаж - кровать-трансформер (в доме (МАНСАРДА), без балкона) | 57500 руб. |
ВАЛЕНТИНА - № 20 - СТД - 1-но мест (10 кв.м), семейная кровать - 4 этаж - (кондиционер) | 42700 руб. |
КАБАРДИНКА - «ГЕОРГИЙ» - СТД - 2-х мест (раздельные кровати, трансформеры) с балконом | 90200 руб. |
КАБАРДИНКА - «ГЕОРГИЙ» - СТД - 3-х мест с большим балконом | 114600 руб. |
КАБАРДИНКА - «ГЕОРГИЙ» - СТД - 4-х мест. 2-х комн. с большим балконом | 149200 руб. |
КАБАРДИНКА - «ГЕОРГИЙ» - СТД - 4-х местный 2-х комнатный с малым балконом | 143600 руб. |
КАБАРДИНКА - «ГЕОРГИЙ» - СТД - 3-х мест с малым балконом | 109200 руб. |
БИЛЕТ только проезд (ТУДА-ОБРАТНО) | 12500 руб. |
АРХИПО-ОСИПОВКА - «ТЕРЕМ у РЕКИ» - 2-х мест общим балконом | 49800 руб. |
АРХИПО-ОСИПОВКА - «ТЕРЕМ у РЕКИ» - 2-х мест без балкона | 48400 руб. |
АРХИПО-ОСИПОВКА - «ТЕРЕМ у РЕКИ» - 3-х мест общим балконом | 74700 руб. |
АРХИПО-ОСИПОВКА - «ВИКТОРИЯ» - 2-х мест – корпус № 3 | 60200 руб. |
АРХИПО-ОСИПОВКА - «ВИКТОРИЯ» - 2-х мест – корпус № 4 | 64600 руб. |
АРХИПО-ОСИПОВКА - «ВИКТОРИЯ» - 2-х мест – корпус № 5 | 61400 руб. |
АРХИПО-ОСИПОВКА - «ВИКТОРИЯ» - 3-х мест – корпус № 4 | 91500 руб. |
АРХИПО-ОСИПОВКА - «ВИКТОРИЯ» - 4-х мест – корпус № 4 | 109600 руб. |
АРХИПО-ОСИПОВКА - «ХУТОРОК - 1» - СТД - 2-х мест №,1/1,4,5,6,7,21,25,26,27 | 66200 руб. |
АРХИПО-ОСИПОВКА - «ХУТОРОК - 1» - СТД - 3-х мест | 92100 руб. |
АРХИПО-ОСИПОВКА - «ХУТОРОК -1» - СТД - 4-х мест(№9,12-3эт) | 109600 руб. |
АРХИПО-ОСИПОВКА - «ХУТОРОК -1» - СТД - 4-х мест, 2-х комнатный, без кухни | 116400 руб. |
АРХИПО-ОСИПОВКА - «ХУТОРОК - 1» - СТД - 2-х мест (№29,30,31,22,23,24 | 61600 руб. |
ГЕЛЕНДЖИК – «GUEST HOUSE CITY CENTER» - СТД - 2-х мест с балконом | 92200 руб. |
ГЕЛЕНДЖИК – «GUEST HOUSE CITY CENTER» - СТД - 3-х мест с балконом | 105300 руб. |
ГЕЛЕНДЖИК – «GUEST HOUSE CITY CENTER» - СТД - 4-х мест с балконом | 132400 руб. |
«Приветливый дворик»-СТД-3-х мест с балконом вид во двор | 105300 руб. |
"Приветливый дворик»-СТД-3-х мест с балконом вид на бассейн | 107700 руб. |
«Приветливый дворик» СТД-4-х мест с балконом вид во двор | 125600 руб. |
«Приветливый дворик»-СТД-4-х мест с балконом вид на бассейн | 128400 руб. |
«Приветливый дворик»-СТД-2-х мест мансарда | 75000 руб. |
Гостиницы
ВАЛЕНТИНА - мини-отель п. КабардинкаГостевой дом "ГЕОРГИЙ"
ТОЛЬКО ПРОЕЗД КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Гостевой дом «Терем у реки» АРХИПО-ОСИПОВКА
«ВИКТОРИЯ» - гостиничный комплекс - АРХИПО-ОСИПОВКА
"ХУТОРОК 1"- гостевой дом п. АРХИПО-ОСИПОВКА
«Guest House Сity Center» г. Геленджик
Гостевой дом "Приветливый дворик"